

- 学院动态
工学院2022届控制工程专业学位硕士研究生学位论文答辩
工学院2022届控制工程专业学位硕士研究生学位论文答辩共23人,其中国内研究生21人、国际研究生2人。答辩共分4组,其中关注组1组。答辩时间、答辩分组及答辩委员会信息如下:
答辩时间:2022年5月12日,13:00
答辩一组:地点:25-432
1、一组答辩委员会
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 就职单位 |
主席 | 冯冬芹 | 教授 | 浙江大学控制学院 |
委员 | 王家军 | 教授 | 杭州电子科技大学 |
委员 | 于丙文 | 副研究员 | 浙江大学湖州研究院 |
委员 | 杜树新 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员 | 慈文彦 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书 | 张鹏飞 | 讲师 | 湖州师范学院 |
2、研究生列表
答辩顺序 | 学号 | 答辩学生 | 导师姓名 | 论文题目 |
1 | 2019388142 | 沈刚 | 王培良 | 数据驱动的工业过程故障根源诊断研究 |
2 | 2019388137 | 黄嘉诚 | 李祖欣 | 基于广义零样本学习的工业过程故障诊断方法研究 |
3 | 2019388152 | 罗兴 | 李兵 | 一种平面三自由度并联机器人运动控制系统研究及振动测试分析 |
4 | 2019388150 | 胡开亮 | 王培良 | 基于数据驱动的复杂工业过程故障检测方法研究 |
5 | 2019388151 | 李旻运 | 王金鹤 | 基于改进的NSGA2算法的多目标柔性车间调度问题的研究及应用 |
答辩二组:地点:25-407
1、二组答辩委员会
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 就职单位 |
主席 | 钱沄涛 | 教授 | 浙江大学控制学院 |
委员 | 许素安 | 教授 | 中国计量大学 |
委员 | 陈新才 | 正高工程师 | 申能环境科技有限公司 |
委员 | 叶凌箭 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员 | 李兵 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书 | 杨泽宇 | 讲师 | 湖州师范学院 |
2、研究生列表
答辩顺序 | 学号 | 答辩学生 | 导师姓名 | 论文题目 |
1 | 2019388147 | 陈宇 | 彭黄湖 | 热解气焦油微波裂解脱除实验装置开发及工艺参数寻优 |
2 | 2019388154 | 叶秋阳 | 王培良 | 单纱整理设备控制系统研究及设计 |
3 | 2019388140 | 鲁金莹 | 杨圩 | 基于Smith模糊PID的秸秆膨化机温度控制系统研究 |
4 | 2019388135 | 高飞 | 车磊 | 基于近红外光谱技术的土壤重金属检测方法研究 |
5 | 2019385803 | FOMEKONG FOMEKONG RACHEL MERVEILLE | 呼格吉乐 | Robotized solution for selecting and packaging plastic products in injection molding machine 注塑机流水线中塑料制品自动化拣选与包装方案设计 |
6 | 2019388919 | Christian Avornu (克瑞思) | 王金鹤 | A Study on Data Fusion for Intelligent Manufacturing using Digital Twin Method基于数字孪生方法的智能制造数据融合研究 |
答辩三组:地点:25-428
1、三组答辩委员会
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 就职单位 |
主席 | 王万良 | 教授 | 浙江工业大学 |
委员 | 高金凤 | 教授 | 浙江理工大学 |
委员 | 金伟 | 高级工程师 | 浙江大学湖州研究院 |
委员 | 王培良 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员 | 郭晓瑞 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书 | 吴夏来 | 讲师 | 湖州师范学院 |
2、研究生列表
答辩顺序 | 学号 | 答辩学生 | 导师姓名 | 论文题目 |
1 | 2019388146 | 张宗杰 | 李祖欣 | 基于机器学习的锂离子电池剩余寿命预测方法研究 |
2 | 2019388148 | 何永杰 | 彭黄湖 | 乡村垃圾气化焚烧装置开发及自动燃烧控制研究 |
3 | 2019388149 | 胡飞 | 徐云杰 | 气吸式种子检测分选线的研制与吸附试验分析 |
4 | 2019388158 | 周非 | 杜树新 | 分布式农村生活污水治理的管控一体化系统设计与开发 |
5 | 2019388155 | 叶乙福 | 李祖欣 | 基于数据驱动的锂离子电池剩余使用寿命预测方法研究 |
6 | 2019388143 | 孙晓玥 | 王燕锋 | 网络化Markov跳变系统的控制器设计及故障检测 |
答辩四组:地点:25-512
1、四组答辩委员会
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 就职单位 |
主席 | 宋执环 | 教授 | 浙江大学计算机学院 |
委员 | 王宁 | 教授 | 浙江大学 |
委员 | 赖周年 | 副研究员 | 浙江大学湖州研究院 |
委员 | 蔡志端 | 副教授 | 湖州学院 |
委员 | 王建华 | 副教授 | 湖州师范学院 |
委员 | 崔琛焕 | 正高级工程师 | 湖州师范学院 |
委员 | 陈惠英 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书 | 徐静云 | 讲师 | 湖州师范学院 |
2、研究生列表
答辩顺序 | 学号 | 答辩学生 | 导师姓名 | 题目 |
1 | 2019388138 | 蒋黎豪 | 潘国祥 | 耐热型包覆铁黄颜料制备及神经网络对耐热色差的预测研究 |
2 | 2019388156 | 张志远 | 杜树新 | 环保设备物联网平台的设计实现与应用 |
3 | 2019388157 | 章罡渔 | 车磊 | 高粘度有机树脂废弃物热解炭化装置及加热控制系统开发 |
4 | 2019388144 | 汪健 | 周哲 | 基于统计量模式分析的复杂工业过程监控方法研究 |
5 | 2019388153 | 沈俞 | 徐云杰 | 基于TDLAS技术的批量种子活力检测分选生产线的研究 |
6 | 2019388139 | 李畅 | 文成林 | 基于独立慢特征和栈式稀疏自编码网络的故障诊断方法研究 |