

- 联系我们
人才招聘
一、2022年人才引进计划
(一)顶尖/领军人才、学科带头人、方向负责人需求计划
引进类型 | 学科/研究方向 | 学历/学位要求 | 职称要求 |
顶尖/领军人才 | 控制科学与工程、电器工程、机械工程 | 博士研究生 | 教授 |
学科带头人/方向负责人 | 控制科学与工程、电气工程(含其二级学科及其相近学科方向)、机械工程(含其二级学科及其相近学科方向) | 博士研究生 | 教授 |
(二)教学、科研人员需求计划
学科专业及研究方向 | 学历/学位 | 职称 | 备注 | |
一级学科 | 二级学科及研究方向 | |||
机械工程 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、农业机械及其自动化、车辆工程、过程装备与控制、环保设备工程等相关学科/专业方向 | 博士研究生 | / | |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动装置、导航、制导与控制、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、农业电气与自动化、人工智能、电气工程等相关学科/专业方向 | 博士研究生 | / | |
材料科学与工程 | 材料学(光催化材料、纳米功能材料)、材料物理与化学(矿物材料、环境材料)、金属材料工程、有机高分子材料;化学(有机化学、高分子化学与物理)、化学工程与技术、应用化学等相关学科/专业方向 | 博士研究生 | / | 要求一作发表 SCI一区 1 篇 或 SCI 二区论文 2篇及以上;35 周岁以上者要求主持国家自然科学基金 |
/ | ||||
建筑学 | 建筑学或城市规划等相 关学科和研究方向 | 博士研究生 | / | |
二、2022年人才引进待遇
湖州师范学院高层次人才待遇一览表
人才类别 | 住房或购房补贴 | 安家费 (万元) | 薪酬 | 科研经费(万元) | |||
文科 | 理科 | 工科 | |||||
学科领军人才(A1、A2)) | 面议 | ||||||
学科带头人(B1) | 160-220万元 | 10-15 | 年薪制 45-60万 | 50-70 | 80-120 | 100-200 | |
学科带头人(B2) | 100-120万元 | 8-10 | 年薪制 30-45万 | 20-35 | 25-45 | 30-55 | |
学科方向负责人(C) | 75-85万元 | 5-8 | 学校标准 | 12-20 | 15-30 | 20-35 | |
学术骨干(D) | 65-80万元 | 4-6 | 学校标准 | 8-10 | 10-15 | 12-20 | |
海内外优秀博士(E1)特殊学科的优秀博士(E2) | 40-70万元 | 4 | 学校标准 | 8 | 10 | 12 | |
博士研究生(E3) | 35-45万元 | 3 | 学校标准 | 2 | 4 | 6 | |
备注:1.港澳台地区优秀博士人才可采用年薪制聘任,待遇参照同类人员,具体待遇一人一议。 2.首轮聘期内为引进人才提供过渡住房1年或租房补贴1年(正高1500元/月,副高以下1000元/月)。 3.引进博士可享受我校“浙北英才”B类计划津贴1000元/月,享受三年。 4.夫妻双方均符合引进人才的,一方可享受相应引进待遇,另一方可享受相应层次30%的购房补贴、30%的安家费及全额科研启动费。 5.学校负责安排学科领军人才(A1、A2)和学科带头人(B1、B2)人才配偶的工作岗位,根据实际情况和上级部门有关政策酌情帮助其他层次人才的配偶落实工作岗位。 6.2019年1月1日以后事业单位(不含参公事业)新招聘来湖州市的全日制博士研究生,缴纳社会保险半年以上(须与用人单位签订3年以上聘用合同),在湖州市首次购房的,给予35万元购房补贴。具体按照湖州市相关政策和规定执行。 |
应用实践型人才引进待遇
人才类别 | 购房补贴 | 安家费 | 科研启动经费 |
第一层次 | 80-100万 | 8-10万 | 15-20万 |
第二层次 | 60-80万 | 5-8万 | 8-12万 |
特殊类别 | 一人一议,不低于“学术骨干D类”,不设上限;根据引进人才现聘职称,首轮聘期内可享受校聘教授或副教授待遇。 |
备注:2019年1月1日以后事业单位(不含参公事业)新招聘来湖州市的全日制博士研究生,缴纳社会保险半年以上(须与用人单位签订3年以上聘用合同),在湖州市首次购房的,给予35万元购房补贴。具体按照湖州市相关政策和规定执行。
有意向可访问湖州师范学院校网首页:www.zjhu.edu.cn投递简历,或直接电话联系学院办公室章老师,电话:0572-2320685,期待大家的到来!